![]() |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2007年11月 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 存储卡 | T-Flash卡 |
| 电池规格 | 锂电池 |
| 标配 | 锂电池,充电器 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 30万像素 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 拍照描述 | CMOS传感器 |
| 视频拍摄 | 支持 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 数据线接口 | USB |
|
基本功能 | |
| 输入方式 | 支持 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 | |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 其它特点 | ★ U盘功能 ★ 炒股软件 ★ 防盗追踪&远程遥控 ★ 自救功能 ★ 短信防火墙 ★ 随动感应功能 |